№ рейса | А/д вылета | А/д прибытия | ВС | Полетное время | Расход топлива | Vy | Перегрузка | Сеть | Оценка | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTK 777 | ENSB | ULMM | RA-DAF (TBM9) | 02:35 | 399 kg | -58.58 ft/min | 1.01 | ONLINE 100% | 70 | 54 минуты назад |
VTK 70 | UWWW | UUYP | VA-VWD (HDJT) | 02:10 | 736 kg | -135.45 ft/min | 1.20 | ONLINE 100% | 80 | 1 час назад |
VTK 225 | URWW | UUEE | VA-VVB (A320) | 01:37 | 3,709 kg | -136.36 ft/min | 1.11 | ONLINE 91% | 80 | 7 часов назад |
VTK 609 | UUEE | URMM | RA-POO (B772) | 03:05 | 23,550 kg | -184.37 ft/min | 1.04 | ONLINE 100% | 70 | 7 часов назад |
VTK 501 | LFBO | UHMM | RA-35911 (A35K) | 09:11 | 64,615 kg | -305.43 ft/min | 1.20 | ONLINE 100% | 50 | 9 часов назад |
В разделе "Документы" размещена инструкция по эксплуатации ACARS. На данный момент заявлена совместимость с версией MSFS2020!
* обновленная версия ACARS с поддержкой MSFS2024 будет доступна в ближайшее время.
Имя | Полеты | Налет |
---|---|---|
Rostislav Korolev | 130 | 684h 24m |
Sergey Balandin | 77 | 486h 2m |
Sergey Bachin | 134 | 404h 40m |
Vadim Nikolaich | 181 | 376h 11m |
Danil Balandin | 31 | 214h 33m |